| 
 2012年6月4日-6月9日国内16Mn无缝钢管的市场及八个品种价格及指数(含税价)                 国内市场八个品种价格及指数(含税价) 
【http://www.hjygxs.com/】
|  | 品名 | 规格 | 材质  | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |  |  
|  | 流体管 href="http://www.hjygxs.com" target=_blank>流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  | - | 我想采购 |  
|  | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 |  |  |  
 
 
 
 |