聊城市吉鹏钢材有限公司
钢管百科 您当前位置:首页 / 钢管百科 / 化肥设备用高压无缝管资源表
化肥设备用高压无缝管资源表
双击自动滚屏 发布者:金旭钢材 发布时间:2012/2/9 阅读:2080次 【字体:

25×6 83×10-12-14-16-18-20 203×32-36-40
28×6 89×8-10-12-14-16-18-20 219×6-8-12-16-18-20-25
32×6-8 95×6-8-10-12-14-16-20 219×30-40
34×6-8 102×6-7-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
36×6-8 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 245×25-28-30-34-40
38×6-7-8-9-10 114×6-7-8-10-12-14-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
39×8-10 121×6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40
42×6-7-8-9-10 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
45×6-7-8-9 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×30-32-36-38-40
48×6-7-8-9-10 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×8-12-14-18-38
51×6-7-8-9-10 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38
56×6-7-8-9-10 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
57×6-7-8-9-10-12 159×6-10-12-14 355×6-18-20-25-30-40
60×6-7-8-9-12-14 159×16-18-20-22-25-30 377×8-12-15-20-24-28
63×6-7-8-9-10-12-14 168×8-10-12-14-20-25-30-35 377×30-37-40
68×6-7-8-9-10-12-14-16 180×8-12-16-25-30 402×10-15-20-25-30-35
70×6-7-8-9-10-12-15-16 180×32-34-38-40 406×10-20-25-28-35-40
73×6-7-8-9-10-12-15 194×6-8-12-16-20-25-30-40 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
76×6-7-8-9-10-12-14 203×6-7-10-15-20-25-30  




  • 上一条新闻: 钢管知识、钢管英寸对照表、钢管理论重量查询
  • 下一条新闻: 钢管通用术语
  • 返回上级新闻
  •   栏目导航
    新闻导航
    信息列表
    推荐信息
    钢管百科
    圆钢价格
    16mn无缝钢管
    厚壁无缝钢管
      热点排行          更多>>>>
    千万吨级钢铁项目机遇千载 8927
    钢市负重反弹  8556
    1-9生铁号牌的表示方法 7894
    圆钢价格及圆钢理论重量是 7675
    钢材库存压顶钢价 7534
    美部分议员和行业协会呼吁 7207
    304不锈钢管 7079
    上海市场建筑钢材价格有所 6854
    机械结构用不锈钢焊接钢管 6833
    结构管-GB8162结构 6551
    结构管-GB8162结构 6448

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产流程 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:16Mn无缝钢管16mn大口径厚壁管20号无缝钢管大口径无缝钢管
    电话:0635-8880327、8808132   传真:0635-8703248   手机:13884840699、13863506058   技术支持:前沿网络
    Copyright 聊城市吉鹏钢材有限公司 地址:中国山东聊城市开发区汇通物流园